Ambiente para Inovar
Condições institucionais e regulatórias que sustentam a inovação: leis municipais, planos, conselhos, ambientes de inovação e instrumentos de compras públicas.
Indicadores de referência
Fontes previstas: IBGE, INEP, RAIS, Novo Caged, Comex Stat, INPI, CAPES, CNPq, Finep, BNDES, FAPEMAT, Receita Federal e Sebrae.
Ambiente para Inovar — indicadores complementares (Mato Grosso)
Indicadores complementares de contexto territorial. Não integram a pontuação ELI.
| Indicador | Valor | Unidade | Fonte | Período | Atualização | Classificação |
|---|
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
Governança do dado: Dado oficial · Declaratório · Primário · Secundário · Estimativa · Em validação · Validado.
Distribuição territorial
Ambiente para Inovar — territórios acompanhados
Ponto colorido por estágio de maturidade. Clique para abrir o território.
| Ecossistema | Lei municipal de inovação | Nota ELI 2025 |
|---|---|---|
| Alta Floresta | Em implementação | 12,4 |
| Barra do Garças | Em implementação | 13,7 |
| Cáceres | Em implementação | 13,2 |
| Cuiabá | Existente | 21,9 |
| Diamantino | Em implementação | 6,1 |
| Juína | Em implementação | 9,5 |
| Lucas do Rio Verde | Existente | 18,2 |
| Nova Mutum | Em implementação | 16,5 |
| Primavera do Leste | Em implementação | 11,0 |
| Rondonópolis | Em implementação | 17,8 |
| Sinop | Existente | 18,1 |
| Sorriso | Existente | 11,0 |
| Tangará da Serra | Em implementação | 17,2 |
Ambiente regulatório estadual
Status dos principais instrumentos que habilitam políticas locais de inovação.
| Instrumento | Status | Evidência |
|---|---|---|
| Lei municipal de inovação | Existente | Legislação identificada em 9 dos 13 territórios acompanhados. |
| Órgão público municipal de inovação | Em implementação | Secretarias ou coordenadorias formalizadas em parte dos municípios; demais em tramitação. |
| Benefícios fiscais para inovação | Não identificado | Sem instrumentos municipais específicos identificados no ciclo 2025. |
| Marco regulatório de sandbox regulatório | Não se aplica | Instrumento de competência estadual/federal. |
| Conselho municipal de inovação instalado | Em implementação | Instalação em curso em 5 territórios. |
Selecione um território
Dados em levantamento — ciclo 2026
Os indicadores desta dimensão para Sinop estão em levantamento no ciclo 2026. Sinop é o território-modelo com painel completo nesta etapa.

