Ecossistemas Locais de Inovação
Territórios acompanhados no ciclo 2025, em ordem alfabética. Selecione um ecossistema para abrir o diagnóstico completo, a série histórica e a carteira de projetos.
Dado oficial — ELI 2025
| Território | Total 2025 | Estágio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta FlorestaNorte | 12,4 | Em Estruturação | +2,5 | 0,4 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Barra do GarçasLeste | 13,7 | Em Estruturação | +2,0 | 1,3 | 2,9 | 3,5 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | |
| CáceresSudoeste | 13,2 | Em Estruturação | +4,4 | 1,4 | 4,0 | 4,3 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | |
| CuiabáCentro-Sul | 21,9 | Em Desenvolvimento | +2,5 | — | — | — | — | — | — | |
| DiamantinoMédio Norte | 6,1 | Inicial | −2,0 | 0,1 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | |
| JuínaNoroeste | 9,5 | Inicial | +0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 0,3 | 3,0 | |
| Lucas do Rio VerdeMédio Norte | 18,2 | Em Desenvolvimento | −0,5 | 2,1 | 3,3 | 4,8 | 3,0 | 1,8 | 3,2 | |
| Nova MutumMédio Norte | 16,5 | Em Estruturação | +4,2 | 1,1 | 3,3 | 3,0 | 5,0 | 0,3 | 3,8 | |
| Primavera do LesteSudeste | 11,0 | Inicial | +1,2 | 0,7 | 3,1 | 3,0 | 1,2 | 0,0 | 3,1 | |
| RondonópolisSul | 17,8 | Em Estruturação | +1,3 | 2,4 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 0,0 | 3,8 | |
| SinopNorte | 18,1 | Em Desenvolvimento | +0,7 | 2,1 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 1,3 | 4,0 | |
| SorrisoMédio Norte | 11,0 | Inicial | +0,7 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Tangará da SerraOeste | 17,2 | Em Estruturação | +0,6 | 0,6 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,7 | 5,0 |
Escala 0 a 50123450 ausente · 5 consolidado. Células tracejadas indicam aferição pendente.
Comparar assinaturas no Radar ELI
