Ecossistemas Locais de Inovação
Mato Grosso · Ciclo 2025 · 14 territórios
Maturidade dos Ecossistemas Locais de Inovação — 2025
Notas 0 a 5 por vertente e total 0 a 30. Ordem alfabética — a plataforma não estabelece ranking entre territórios.
Sem pontuação por vertente: Água Boa — primeiro diagnóstico no ciclo 2025. O total é oficial, e este território não entra na média estadual por vertente, calculada sobre 13 territórios.
Ecossistemas Locais de Inovação — Mato Grosso
Ponto colorido por estágio de maturidade. Clique para abrir o território.
Trajetórias 2022 → 2025
Passe o cursor na matriz ou no mapa para destacar um território.
O que se repete entre os territórios
Vertentes com nota igual ou inferior a 1,0 — padrões de fragilidade compartilhada.
- Capital8 de 13
Alta Floresta · Cáceres · Diamantino · Juína · Nova Mutum · Primavera do Leste · Rondonópolis · Sorriso
- Ambientes de Inovação6 de 13
Alta Floresta · Diamantino · Juína · Primavera do Leste · Sorriso · Tangará da Serra
- Políticas Públicas3 de 13
Cáceres · Diamantino · Juína
- Governança3 de 13
Alta Floresta · Diamantino · Sorriso
Análise gerada a partir dos dados disponíveis · base de 13 territórios com pontuação por vertente aferida. Fora da contagem: Água Boa.
Territórios acompanhados
Ordem alfabética. Selecione um território para abrir os dados do município e o diagnóstico completo do ecossistema.
| Território | Total 2025 | Estágio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água BoaVale do Araguaia | 10,0 | Inicial | Primeiro diagnóstico | — | — | — | — | — | — | |
| Alta FlorestaNorte | 12,4 | Em Estruturação | +2,5 | 0,4 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Barra do GarçasLeste | 13,7 | Em Estruturação | +2,0 | 1,3 | 2,9 | 3,5 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | |
| CáceresSudoeste | 13,2 | Em Estruturação | +4,4 | 1,4 | 4,0 | 4,3 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | |
| CuiabáCentro-Sul | 21,9 | Em Desenvolvimento | +2,5 | 3,3 | 4,0 | 4,7 | 4,5 | 1,7 | 3,8 | |
| DiamantinoMédio Norte | 6,1 | Inicial | −2,0 | 0,1 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | |
| JuínaNoroeste | 9,5 | Inicial | +0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 0,3 | 3,0 | |
| Lucas do Rio VerdeMédio Norte | 18,2 | Em Desenvolvimento | −0,5 | 2,1 | 3,3 | 4,8 | 3,0 | 1,8 | 3,2 | |
| Nova MutumMédio Norte | 16,5 | Em Estruturação | +4,2 | 1,1 | 3,3 | 3,0 | 5,0 | 0,3 | 3,8 | |
| Primavera do LesteSudeste | 11,0 | Inicial | +1,2 | 0,7 | 3,1 | 3,0 | 1,2 | 0,0 | 3,1 | |
| RondonópolisSul | 17,8 | Em Estruturação | +1,3 | 2,4 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 0,0 | 3,8 | |
| SinopNorte | 18,1 | Em Desenvolvimento | +0,7 | 2,1 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 1,3 | 4,0 | |
| SorrisoMédio Norte | 11,0 | Inicial | +0,7 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Tangará da SerraOeste | 17,2 | Em Estruturação | +0,6 | 0,6 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,7 | 5,0 |
Indicadores complementares do acompanhamento
Contagens de contexto do trabalho de mapeamento. Não integram a pontuação ELI.
| Indicador | Valor | Fonte | Classificação |
|---|---|---|---|
| Atores mapeados | 412 | Levantamento do Observatório | Em validação |
| Projetos em carteira | 68 | Levantamento do Observatório | Em validação |
| Indicadores monitorados | 184 | Levantamento do Observatório | Em validação |
| Ambientes de inovação | 37 | Levantamento do Observatório | Em validação |
| ICTIs identificadas | 29 | Levantamento do Observatório | Em validação |
| Ações em execução | 153 | Levantamento do Observatório | Em validação |
Dados para compreender. Evidências para decidir. Conhecimento para evoluir.
Metodologia ELI
