Capital
Disponibilidade e diversidade de recursos para inovar: crédito orientado, subvenção econômica, editais de fomento, investidores-anjo e fundos.
Indicadores de referência
Fontes previstas: IBGE, INEP, RAIS, Novo Caged, Comex Stat, INPI, CAPES, CNPq, Finep, BNDES, FAPEMAT, Receita Federal e Sebrae.
Capital — indicadores complementares (Mato Grosso)
Indicadores complementares de contexto territorial. Não integram a pontuação ELI.
| Indicador | Valor | Unidade | Fonte | Período | Atualização | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investidores anjo articulados em rede | 46 | investidores | Sebrae/MT — levantamento próprio | 2025 | 09/2026 | Declaratório |
| Operações de venture capital identificadas | 7 | operações | Sebrae/MT — levantamento próprio | 2025 | 09/2026 | Em validação |
| Crédito orientado à inovação contratado | R$ 58,7 milhões | R$ | BNDES, Finep e Desenvolve MT | 2025 | 09/2026 | Secundário |
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
Governança do dado: Dado oficial · Declaratório · Primário · Secundário · Estimativa · Em validação · Validado.
Distribuição territorial
Capital — territórios acompanhados
Ponto colorido por estágio de maturidade. Clique para abrir o território.
InicialEm EstruturaçãoEm DesenvolvimentoConsolidado
| Ecossistema | Instrumentos de capital ativos | Nota ELI 2025 |
|---|---|---|
| Alta Floresta | 2 | 12,4 |
| Barra do Garças | 2 | 13,7 |
| Cáceres | 2 | 13,2 |
| Cuiabá | 6 | 21,9 |
| Diamantino | 2 | 6,1 |
| Juína | 2 | 9,5 |
| Lucas do Rio Verde | 2 | 18,2 |
| Nova Mutum | 2 | 16,5 |
| Primavera do Leste | 2 | 11,0 |
| Rondonópolis | 2 | 17,8 |
| Sinop | 4 | 18,1 |
| Sorriso | 2 | 11,0 |
| Tangará da Serra | 2 | 17,2 |
DemonstrativoValores da coluna Instrumentos de capital ativos são demonstrativos até a integração das bases oficiais.
Selecione um território
Capital — Sinop
Indicadores complementares de contexto territorial. Não integram a pontuação ELI.
| Indicador | Valor | Unidade | Fonte | Período | Atualização | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investidores anjo ativos | 11 | investidores | Rede Anjo Médio Norte | 2025 | 09/2026 | Declaratório |
| Operações de venture capital | 0 | operações | Sebrae/MT — levantamento próprio | 2025 | 09/2026 | Em validação |
| Crédito orientado à inovação | R$ 6,1 milhões | R$ | BNDES e Desenvolve MT | 2025 | 09/2026 | Secundário |
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.

