Mato Grosso em Perspectiva
Leitura comparada dos 13 Ecossistemas Locais de Inovação acompanhados. A comparação identifica padrões, trajetórias e oportunidades de aprendizagem entre territórios — a plataforma não apresenta ranking entre municípios.
Maturidade dos Ecossistemas Locais de Inovação — 2025
Notas 0 a 5 por vertente e total 0 a 30. Ordem alfabética — a plataforma não estabelece ranking entre territórios.
Cuiabá: vertentes pendentes de digitalização — total oficial disponível.
Assinatura média do estado
Dado oficial — ELI 2025Dispersão por vertente — ciclo 2025
| Vertente | Média | Menor | Maior | Territórios ≤ 1,0 |
|---|---|---|---|---|
| Ambientes de Inovação | 1,1 | 0,0 | 2,4 | 6 de 12 |
| Programas e Ações | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 0 de 12 |
| ICTI | 3,4 | 1,5 | 4,8 | 0 de 12 |
| Políticas Públicas | 2,4 | 0,5 | 5,0 | 3 de 12 |
| Capital | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 8 de 12 |
| Governança | 2,9 | 1,0 | 5,0 | 3 de 12 |
Análise gerada a partir dos dados disponíveis · 12 territórios com vertentes digitalizadas (Cuiabá pendente).
Trajetórias 2022 → 2025
Passe o cursor na matriz ou no mapa para destacar um território.
Matrizes econômicas do estado
Classificação por matriz principal, matrizes secundárias, atividades emergentes e possibilidades a investigar. Não integram a pontuação ELI.
| Matriz | Classificação | Descrição |
|---|---|---|
| Agropecuária de grãos e proteína animal | Matriz principal | Soja, milho, algodão, bovinocultura e avicultura estruturam a base econômica e a demanda por tecnologia aplicada. |
| Agroindústria e biocombustíveis | Secundárias | Processamento de grãos, etanol de milho, biodiesel e coprodutos com forte demanda por engenharia de processos. |
| Logística e serviços técnicos especializados | Secundárias | Transporte, armazenagem, serviços agronômicos, laboratoriais e de certificação. |
| Agtechs, bioeconomia e serviços digitais | Atividades emergentes | Soluções digitais para o campo, bioinsumos, mercado de carbono e serviços ambientais. |
| Turismo de natureza e economia da floresta | Possibilidades a investigar | Potencial associado ao Pantanal, Amazônia e Cerrado, ainda com baixa estruturação produtiva. |
Indicadores complementares do estado
Contexto territorial, econômico, educacional, científico, de infraestrutura e de capital. Não integram a pontuação ELI.
| Indicador | Valor | Unidade | Fonte | Período | Atualização | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| População estimada | 3,8 milhões | habitantes | IBGE — Estimativas populacionais | 2025 | 09/2026 | Secundário |
| PIB estadual | R$ 285,4 bilhões | R$ | IBGE — Contas Regionais | 2022 | 09/2026 | Secundário |
| Empresas ativas | 412.700 | estabelecimentos | Receita Federal — CNPJ | 2025 | 09/2026 | Secundário |
| Saldo de empregos formais | +38.240 | vínculos | Novo Caged — MTE | 2025 | 09/2026 | Secundário |
| VAB agropecuário | 31,2% | % do VAB | IBGE — Contas Regionais | 2022 | 09/2026 | Secundário |
| Exportações | US$ 24,8 bilhões | US$ FOB | Comex Stat — MDIC | 2025 | 09/2026 | Secundário |
| Vínculos formais na indústria de transformação | 118.400 | vínculos | RAIS — MTE | 2023 | 09/2026 | Secundário |
| Matrículas na educação superior | 192.600 | matrículas | INEP — Censo da Educação Superior | 2023 | 09/2026 | Secundário |
| Concluintes em áreas STEM | 8.740 | concluintes | INEP — Censo da Educação Superior | 2023 | 09/2026 | Secundário |
| Matrículas em educação profissional e tecnológica | 46.300 | matrículas | INEP — Censo Escolar | 2024 | 09/2026 | Secundário |
| Grupos de pesquisa certificados | 684 | grupos | CNPq — Diretório de Grupos de Pesquisa | 2024 | 09/2026 | Secundário |
| Programas de pós-graduação stricto sensu | 132 | programas | CAPES — Plataforma Sucupira | 2024 | 09/2026 | Secundário |
| Depósitos de patentes | 148 | depósitos | INPI | 2024 | 09/2026 | Secundário |
| Fomento a P&D contratado | R$ 96,3 milhões | R$ | Finep, BNDES e FAPEMAT | 2024 | 09/2026 | Secundário |
| Domicílios com banda larga fixa | 71,4% | % de domicílios | Anatel | 2025 | 09/2026 | Secundário |
| Municípios com cobertura 5G | 18 de 141 | municípios | Anatel | 2025 | 09/2026 | Secundário |
| Terminais logísticos intermodais | 12 | terminais | Sebrae/MT — levantamento próprio | 2025 | 09/2026 | Primário |
| Investidores anjo articulados em rede | 46 | investidores | Sebrae/MT — levantamento próprio | 2025 | 09/2026 | Declaratório |
| Operações de venture capital identificadas | 7 | operações | Sebrae/MT — levantamento próprio | 2025 | 09/2026 | Em validação |
| Crédito orientado à inovação contratado | R$ 58,7 milhões | R$ | BNDES, Finep e Desenvolve MT | 2025 | 09/2026 | Secundário |
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
Projetos em carteira por território
Demonstrativo| Projeto | Ecossistema | Status | Estágio ELI |
|---|---|---|---|
| Estruturação do Núcleo de Inovação Tecnológica Regional | Sinop | Em andamento | Em Desenvolvimento |
| Programa Anjo Médio Norte | Sinop | Em atenção | Em Desenvolvimento |
| Rede de Espaços Maker Escolares | Sinop | Em andamento | Em Desenvolvimento |
| Governança Colaborativa do ELI | Tangará da Serra | Concluído | Em Estruturação |
| Política Municipal de Inovação | Cáceres | Não iniciado | Em Estruturação |
| Programa de Protagonismo Empresarial | Rondonópolis | Em andamento | Em Estruturação |
| Conectividade Rural Produtiva | Lucas do Rio Verde | Em andamento | Em Desenvolvimento |
| Trilha de Formação em Dados para Gestores Públicos | Nova Mutum | Em atenção | Em Estruturação |

