Radar ELI
Leitura das seis vertentes da Metodologia ELI. Cada vertente é pontuada de 0 a 5 e a soma compõe a nota final de 0 a 30 pontos, que define o estágio de maturidade do ecossistema.
Referência metodológica: Metodologia ELI — Sebrae.
Escolha o ecossistema
Assinatura das 6 vertentes — ciclo 2025
Dado oficial — ELI 2025Detalhamento por integrante
Dado oficial — ELI 2025| Vertente | Integrante | Efetividade | Integração | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ambientes de Inovação | Pré-Incubadora | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Incubadora | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Aceleradora | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Parque Tecnológico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Espaço Maker | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Centro de Inovação | 3,0 | 2,0 | 2,5 | |
| Coworking | 5,0 | 3,0 | 4,0 | |
| Programas e Ações | Programas e Ações | 3,6 | 3,9 | 3,7 |
| Protagonismo Empresarial | 3,5 | 3,0 | 3,3 | |
| ICTI | Formação de Talentos | 5,0 | 3,0 | 4,0 |
| Inovação | 4,0 | 3,0 | 3,5 | |
| Políticas Públicas | Legislação de Inovação e Benefícios | 3,0 | — | 3,0 |
| Órgão Público de Inovação | 4,0 | — | 4,0 | |
| Capital | Investidores Anjos | 0,0 | — | 0,0 |
| Venture Capital | 0,0 | — | 0,0 | |
| Instituições de Fomento | 4,0 | — | 4,0 | |
| Governança | Governança | 4,0 | — | 4,0 |
| Nota final — soma das 6 vertentes (0 a 30) | 18,1 | |||
Série histórica da nota final (0 a 30)
Cada ciclo é um registro próprio — as séries anteriores não são sobrescritas.
Referência metodológica: Metodologia ELI — Sebrae (Sebrae Startups SC / CERTI). Escala 0 a 30.
Radares dos 13 ecossistemas
Visualização simultânea das assinaturas de maturidade. Ordem alfabética, sem ranking.
Alta Floresta
12,4 / 30 · Em Estruturação
Barra do Garças
13,7 / 30 · Em Estruturação
Cáceres
13,2 / 30 · Em Estruturação
Cuiabá
21,9 / 30 · Em Desenvolvimento
Diamantino
6,1 / 30 · Inicial
Juína
9,5 / 30 · Inicial
Lucas do Rio Verde
18,2 / 30 · Em Desenvolvimento
Nova Mutum
16,5 / 30 · Em Estruturação
Primavera do Leste
11,0 / 30 · Inicial
Rondonópolis
17,8 / 30 · Em Estruturação
Sinop
18,1 / 30 · Em Desenvolvimento
Sorriso
11,0 / 30 · Inicial
Tangará da Serra
17,2 / 30 · Em Estruturação

